Frauen
Oberteile
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
VON | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Reh | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Höhe (cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
Brust (cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille (cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HÜFTE cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Hose
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
VON | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Reh | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Höhe (cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
Taille (cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HÜFTE cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Innennahtlänge cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
KURZ - Schrittlänge Bein cm | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
LANG - Schrittlänge Bein cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Männer
Oberteile
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/Liter | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL |
Reh | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Höhe (cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 |
Brust (cm | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 |
Taille (cm | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 989-104 | 105-113 |
HÜFTE cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
114-120 |
121-129 |
Hose
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/Liter | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL |
Reh | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Höhe (cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 |
Taille (cm | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 989-104 | 105-113 |
HÜFTE cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
114-120 |
121-129 |
Innennahtlänge cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 |
|
KURZ - Schrittlänge Bein cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
LANG - Schrittlänge Bein cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Sie können das Produkt jederzeit ändern, indem Sie size ändern.
Kontaktieren Sie den Kundendienst
Der Kunde hat das Recht, Artikel innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzusenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Rücksendungsseite.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen unter folgenden Kontakten zur Verfügung:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Montag - Freitag
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00




Salewa Puez AM Durastretch Hoody Jacke Herren.
Gemacht, um sich durch die Natur zu bewegen, egal ob Sie durch die Berge wandern oder abgelegene Ebenen überqueren. Die Puez Alpine Merino Durastretch Jacke ist eine super bequeme Jacke aus einer hybriden AlpineWool®/Tencel™-Mischung. Sein Wollanteil sorgt für atmungsaktiven, thermoregulierenden Tragekomfort, der durch die seidigen Tencel™-Funktionsfasern für verbesserte Haltbarkeit und Feuchtigkeitsaufnahme noch verstärkt wird.
Die körperbetonte technische Konstruktion mit Merino-/Polyamid-Einsätzen unter den Armen für zusätzliche Atmungsaktivität und einem Stretchanteil, einer anliegenden Kapuze und zwei Reißverschlusstaschen für die Hände aus robustem Durastretch machen es zu einem unverzichtbaren Teil jeder Outdoor-Garderobe.
Registrieren Sie sich, um Produktinformationen, exklusive Angebote, Blogartikel, Veranstaltungen und vieles mehr zu erhalten.