Skihelme
Size | XS-S | M-L | L-XXL |
CM | CM | CM | |
HEAD | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Fahrradhelme
SIZE | S | M | L |
CM | CM | CM | |
HEAD UMFANG | 50-56 | 54-59 | 56-61 |
Schutz Kinder
SIZE | S | M | L |
Alter | 10 | 12 | 14 |
Länge Körperschutz | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Brust | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
Fahrradjacken & -westen Herren
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Bügellänge | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Schulter an Schulter | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Radhosen & Trägerhosen Herren
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Sitz | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Innennaht | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Radtrikots & T-Shirts Damen
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Bügellänge | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Schulter an Schulter | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Fahrradjacken & -westen Damen
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Bügellänge | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Schulter an Schulter | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Radhosen & Trägerhosen Damen
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Sitz (Hüfte) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Innennaht | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Handschuhe
SIZE | XS | S | M | L | XL |
Knöchelumfang (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
HANDFLÄCHENLÄNGE (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Sie können das Produkt jederzeit ändern, indem Sie size ändern.
Kontaktieren Sie den Kundendienst
Der Kunde hat das Recht, Artikel innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzusenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Rücksendungsseite.
Für Auskünfte stehen wir Ihnen unter folgenden Kontakten zur Verfügung:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Montag - Freitag
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00






























Poc Fovea-Brille.
Durch die Kombination eines großen Sichtfelds mit der Clarity-Linsentechnologie und einer torischen Linsenform bietet die Fovea absolutes Vertrauen in die Sicht unter allen Bedingungen. Der formbare Rahmen und der dreilagige Gesichtsschaum sorgen für eine bequeme und sichere Passform bei jeder Gesichtsform und bieten Flexibilität und Komfort auch bei sehr kälteren Bedingungen. Die Clarity-Linsentechnologie intensiviert den Kontrast und filtert bestimmte Spitzen im Farbspektrum, um bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen die schärfste Sicht zu ermöglichen. Speziell platzierte Belüftungsschlitze in der Brille minimieren die Dampfbildung und sorgen jederzeit für eine klare und klare Sicht.
MERKMALE
- Klarheitslinse
- Anti-Kratz-Behandlung
- Antibeschlagbehandlung
- Vollständiger UV-Schutz (UV 400)
- Dreilagiger Gesichtsschaum
Registrieren Sie sich, um Produktinformationen, exklusive Angebote, Blogartikel, Veranstaltungen und vieles mehr zu erhalten.